<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> 
<rss version='2.0' xmlns:content='http://purl.org/rss/1.0/modules/content/' xmlns:wfw='http://wellformedweb.org/CommentAPI/' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<title>Графический редактор GIMP. Новые сообщения на форуме</title>
		<link>http://gimp.ru/</link>
		<atom:link href='http://gimp.ru/rss/rss_f.php' rel='self' type='application/rss+xml' />
		<generator>Self-created application</generator>
		<description>Официальный русский сайт GIMP</description>
		<webMaster>alexandre.prokoudine@gmail.com (prokoudine)</webMaster>
		<language>ru-ru</language>
	<item>
		<title>[Общие вопросы] Цветовой баланс</title>
		<link>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=42&amp;pid=237#post_237</link>
		<guid>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=42&amp;pid=237#post_237</guid>
		<description>А еще если Вы сохраняли выделение в канале, то слои вообще не активны :).</description>
		<category>Общие вопросы</category>
	</item>

	<item>
		<title>[Общие вопросы] Цветовой баланс</title>
		<link>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=42&amp;pid=236#post_236</link>
		<guid>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=42&amp;pid=236#post_236</guid>
		<description>Все операции выполняются с текущим слоем. Если этот слой не является верхним, результат операций может быть попросту не виден из-за слоя выше.</description>
		<category>Общие вопросы</category>
	</item>

	<item>
		<title>[Общие вопросы] Цветовой баланс</title>
		<link>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=42&amp;pid=235#post_235</link>
		<guid>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=42&amp;pid=235#post_235</guid>
		<description>должно работать в любом случае. может не тот или пустой слой? или галочка предпросмотр выключена?</description>
		<category>Общие вопросы</category>
	</item>

	<item>
		<title>[Общие вопросы] Цветовой баланс</title>
		<link>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=42&amp;pid=234#post_234</link>
		<guid>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=42&amp;pid=234#post_234</guid>
		<description>Добрый день!&lt;br /&gt;
Если слои сведены, то менять цветовой баланс получается, если выбран только один слой ничего не происходит. Я что-то делаю не так, или нет технической возможности?</description>
		<category>Общие вопросы</category>
	</item>

	<item>
		<title>[Общие вопросы] Размер изображения при печати (решено)</title>
		<link>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=41&amp;pid=233#post_233</link>
		<guid>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=41&amp;pid=233#post_233</guid>
		<description>Вопрос снимается. Оказывается помимо режима [i]Просмотр печати[/i] есть еще диалог - [i]Параметры изображения[/i] (Файл-Печать, вторая вкладка)&lt;br /&gt;
И там видно, что файл слишком велик для данного формата страницы, соответственно разрешение меньше, чем 604 ppi (в моем случае) установить невозможно. Этакий вариант масштабирования. Не совсем понятно, правда, почему изображение по факту на бумаге оказалось меньше на целых 6%, но возможно - погрешность преобразования. &lt;br /&gt;
Здесь же в окне [i]Просмотр[/i] можно выставить позицию распечатываемого изображения на листе бумаги.&lt;br /&gt;
Теперь, если обрезать изображение, оно полностью поместится на лист и разрешение автоматически установится в 599.999 точек растра/in (мой случай)</description>
		<category>Общие вопросы</category>
	</item>

	<item>
		<title>[Общие вопросы] Размер изображения при печати (решено)</title>
		<link>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=41&amp;pid=232#post_232</link>
		<guid>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=41&amp;pid=232#post_232</guid>
		<description>Добрый день,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
подскажите пожалуйста: сканирую изображение с разрешением 600 dpi, формат bmp. При открытии в GIMP в свойствах изображения разрешение отображается правильно - 599.99х599.99 пикселов на дюйм (ppi), в диалоге [b]&amp;quot;Изображение-Разрешение при печати...&amp;quot;[/b] тоже установлено 599.99х599.99 пикселов/in. Однако при печати изображение оказывается меньше приблизительно на 6%.&lt;br /&gt;
Пока выхожу из положения увеличением исходного изображения на эти же 6%, но размеры все равно немного не совпадают, да и как-то это неправильно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Еще вопрос - есть ли возможность впечатать небольшое изображение, например в левый верхний угол листа А4. Самостоятельно такую возможность не нашел, а при нажатии на кнопку [b]&amp;quot;Просмотр печати&amp;quot;[/b] у меня ничего не происходит.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Версия программы GIMP 2.6.10</description>
		<category>Общие вопросы</category>
	</item>

	<item>
		<title>[Делимся интересным] Сценарий ускоряющий изготовление фото на документ</title>
		<link>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=39&amp;pid=231#post_231</link>
		<guid>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=39&amp;pid=231#post_231</guid>
		<description>[quote]Интересно, как он добавил кнопки на верхнюю панель...[/quote]&lt;br /&gt;
Самому бы не прочь узнать. А то к скриптам по менюхам делековато лезть. Кстати судя по видео у него GIMP 2.4.</description>
		<category>Делимся интересным</category>
	</item>

	<item>
		<title>[Общие вопросы] Прозрачность в виде градиента.</title>
		<link>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=40&amp;pid=230#post_230</link>
		<guid>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=40&amp;pid=230#post_230</guid>
		<description>рекомендую прочитать http://docs.gimp.org/ru/gimp-dialogs-structure.html&lt;br /&gt;
чтобы получить полное представление о слоях и масках слоев. Вопросы о прозрачности отпадут сами собой :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ну или хотя бы посмотреть http://kompyutery-soft-igry-tehnika.rpod.ru/154812.html</description>
		<category>Общие вопросы</category>
	</item>

	<item>
		<title>[Общие вопросы] Прозрачность в виде градиента.</title>
		<link>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=40&amp;pid=229#post_229</link>
		<guid>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=40&amp;pid=229#post_229</guid>
		<description>Если кто знает как еще можно поступить, не стесняйтесь.&lt;br /&gt;
Задачка на то и задачка чтоб было как минимум пять решений :)&lt;br /&gt;
</description>
		<category>Общие вопросы</category>
	</item>

	<item>
		<title>[Общие вопросы] Прозрачность в виде градиента.</title>
		<link>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=40&amp;pid=228#post_228</link>
		<guid>http://gimp.ru/forum/viewthread.php?thread_id=40&amp;pid=228#post_228</guid>
		<description>Нет, потому что растушёвывается выделение, а не изображение на слое.&lt;br /&gt;
</description>
		<category>Общие вопросы</category>
	</item>

	</channel>
</rss>
